| SERVICIOS LICENCIATARIOS | ||||||||||||
| Datos del Licenciatario | ||||||||||||
| Nombre y Apelllido / Razón Social | Radiodifusión Las Flores S.R.L. | |||||||||||
| Datos del Titular | ||||||||||||
| Nombre y Apellido | Armando Ángel Ametrano | |||||||||||
| DNI Nº | LE: 4.994.481 | |||||||||||
| Cargo | Socio Gerente | |||||||||||
| Nomina de socios | ||||||||||||
| Nombre y apellido | DNI | Porcentaje de participación | ||||||||||
| Armando Angel Ametrano | LE: 4.994.481 | 80% | ||||||||||
| Elba Susana Astiz. | LC: 5.601.199 | 20% | ||||||||||
| Programación Compromiso de programación que justificó la obtención de la licencia (Perfil) |
||||||||||||
| Programación en vivo, con alta presencia de contenidos informativos, de opinión y entretenimiento | ||||||||||||
| Datos técnicos del servicio | ||||||||||||
| Tipo de servicio | AM | |||||||||||
| Localidad | Las Flores | |||||||||||
| Provincia | Buenos Aires | |||||||||||
| Localidad extensiones Y/O repetidoras |
Las Flores | |||||||||||
| Acto administrativo de licencia / Autorización | DECRETO Nro.2665-PEN/83 | |||||||||||
| Acto de renovación y/o Prórroga | Res.Nro.684-COMFER/00 Y 2283-COMFER/01 | |||||||||||
| Acto administrativo de autorización precaria para inicio | — | |||||||||||
| Acto administrativo de habilitación | ||||||||||||
| Inicio emisiones regulares | Se deja constancia que el actual licenciatario resulta ser continuador de las emisiones regulares que venia realizando LU29 y que se desconocen los datos requeridos. | |||||||||||
| Denominación / Nombre de Fantasía | ||||||||||||
| Radio Las Flores | ||||||||||||
| Señal distintiva (de corresponder) | ||||||||||||
| LRI 229 | ||||||||||||
| Parámetros técnicos asignados / autorizados (según correspondan al tipo de servicio) |
||||||||||||
| Canales | ||||||||||||
| Frecuencia | AM 1210 KHZ | |||||||||||
| Potencia | 1 KW (diurno), 0,5 KW (nocturno) | |||||||||||
| Categoría | AM : VI | |||||||||||
| Altura de antena: | 60 metros | |||||||||||
| Domicilio de estudios | Avellaneda 773 – Las Flores – Pcia Buenos Aires | |||||||||||
| Domicilio de planta transmisora | Cruz Marquez Sección Quintas – Las Flores – Pcia Buenos Aires | |||||||||||
| Coordenadas geográficas de planta transmisora |
LS 36º , 02´ , 00´´
LO 59º , 05´ , 46´´ |
|||||||||||
| Condiciones de Directividad | MONOPOLO PLEGADO DE 3 HILOS, MARCA ADEMA, POLARIZACION VERTICAL, OMNIDIRECCIONAL. | |||||||||||
| Marca, modelo y Nº de homologación del equipo transmisor |
TRASMISOR PRINCIPAL MARCA ADEMA, MODELO “TXAM-502”, HOMOLOGACION Nº 30-1411
TRASMISOR DE BACKUP MARCA ADEMA, MODELO “TXAM-102”, HOMOLOGACION Nº 30-1431 |
|||||||||||
| Polarización | ||||||||||||
| Información regular al AFSCA (Año calendario corriente) | ||||||||||||
| Actuación Nº | Fecha | Motivo | ||||||||||
| — | — | — | ||||||||||
| Sanciones | ||||||||||||
| Acto de sanción | Tipo de sanción | Monto | ||||||||||
| — | — | — | ||||||||||
| Pauta de publicidad Oficial (año calendario corriente) | ||||||||||||
|
||||||||||||

